研究助成実績件数推移(昭和57年(1982年)度から令和4年度(2022年)度まで)
| 地区 | 1980年代 | 1990年代 | 2000年代 | 2010年代 | 2020年代 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 5 | 10 | 14 | 20 | 4 | 53 |
| 東北 | 11 | 20 | 27 | 27 | 4 | 89 |
| 関東 | 88 | 121 | 155 | 152 | 50 | 566 |
| 甲信越 | 8 | 7 | 15 | 6 | 4 | 40 |
| 東海 | 16 | 24 | 43 | 31 | 11 | 125 |
| 北陸 | 7 | 13 | 8 | 78 | 1 | 107 |
| 近畿 | 23 | 46 | 71 | 15 | 24 | 179 |
| 中国 | 4 | 13 | 21 | 36 | 9 | 83 |
| 四国 | 7 | 4 | 10 | 15 | 1 | 37 |
| 九州 | 9 | 17 | 32 | 34 | 12 | 104 |
| 総計 | 178 | 275 | 396 | 414 | 120 | 1383 |
多施設共同研究助成実績件数推移(平成20年(2008年)度から令和4年度(2022年)度まで)
| 地域 | 2000年代 | 2010年代 | 2020年代 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 東北 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 関東 | 2 | 6 | 3 | 11 |
| 甲信越 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 東海 | 1 | 4 | 1 | 6 |
| 近畿 | 1 | 4 | 1 | 6 |
| 中国 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 九州 | 1 | 4 | 0 | 5 |
| 総計 | 5 | 22 | 6 | 33 |