Achievements 海外研究医受入助成実績

内視鏡医学研究医海外受入助成推移

海外研究医エリア西暦1980年代1990年代2000年代2010年代2020年代総計
アジア99111131826429
ロシア0125621089
中南米18221618074
欧州820174049
中東322209
アフリカ012205
オセアニア003104
北米110013
総計1291692271307662
海外研究医エリア西暦1980年代1990年代2000年代2010年代2020年代総計
アジア 中国 31 63 58 21 0 173
台湾 19 3 5 4 1 32
韓国 19 10 4 2 0 35
ラオス 0 0 0 6 0 6
モンゴル 0 0 4 3 0 7
ミャンマー 0 0 0 1 0 1
マレーシア 5 3 2 2 0 12
ベトナム 0 2 5 10 0 17
フィリピン 4 2 4 0 0 10
バングラディシュ 2 11 2 1 0 16
パキスタン 2 0 0 0 0 2
ネパール 1 0 0 0 0 1
トルコ 2 3 3 0 0 8
タイ 7 5 15 7 2 36
スリランカ 1 0 0 0 0 1
シンガポール 1 1 5 4 1 12
キルギス 0 0 1 0 0 1
カンボジア 0 0 0 3 0 3
カザフスタン 0 0 0 5 0 5
ウクライナ 0 1 4 3 0 8
インドネシア 1 2 4 3 1 11
インド(トリニダートトバコ) - 0 1 0 0 1
インド 4 5 14 6 1 30
ロシア ロシア 0 12 56 21 0 89
中南米 メキシコ 3 3 3 1 0 10
ボリビア 0 0 1 1 0 2
ペルー 1 2 1 3 0 7
ベネズエラ 2 0 0 0 0 2
ブラジル 6 13 4 2 0 25
パラグアイ 0 1 0 0 0 1
ドミニカ共和国 0 0 0 1 0 1
チリ 1 0 0 2 0 3
コロンビア 2 0 1 2 0 5
コスタリカ 0 0 0 2 0 2
キューバ 0 0 5 3 0 8
エクアドル 1 0 0 0 0 1
ウルグアイ 0 1 1 0 0 2
アルゼンチン 2 2 0 1 0 5
欧州 西ドイツ 3 0 0 0 0 3
ルーマニア 0 2 0 0 0 2
ユーゴスラビア 0 1 0 0 0 1
ポーランド 1 2 1 0 0 4
ベラルーシ 0 0 1 0 0 1
ドイツ 0 5 6 1 0 12
デンマーク 0 1 0 0 0 1
スロヴァキア 0 0 2 0 0 2
スペイン 0 1 1 1 0 3
スウェーデン 0 2 1 0 0 3
クロアチア 0 0 1 0 0 1
ギリシア 1 1 0 1 0 3
オーストリア 1 0 0 0 0 1
イタリア 1 2 1 0 0 4
イギリス 0 3 3 1 0 7
アイルランド 1 0 0 0 0 1
中東 ヨルダン 0 1 1 0 0 2
シリア 2 0 0 0 0 2
イラン 0 1 0 0 0 1
イラク 0 0 1 2 0 3
U.A.E 1 0 0 0 0 1
アフリカ ベナン共和国 0 0 0 1 0 1
チュニジア 0 0 0 1 0 1
エジプト 0 1 2 0 0 3
オセアニア オーストラリア 0 0 3 1 0 4
北米 アメリカ 1 1 0 0 1 3
総計   129 169 227 130 7 662
日本受入地域西暦1980年代1990年代2000年代2010年代2020年代総計
北海道 1 1 8 0 0 10
東北 11 10 6 4 0 31
関東 85 80 136 48 1 350
甲信越 9 4 20 2 0 35
東海 2 9 7 3 0 21
北陸 7 11 6 13 0 37
近畿 8 30 20 15 0 73
中国 5 1 0 0 1 7
九州 1 23 24 45 5 98
総計 129 169 227 130 7 662
受入分野西暦1980年代1990年代2000年代2010年代2020年代総計
消化器 94 124 201 117 6 542
呼吸器 16 17 20 3 0 56
泌尿器 15 22 5 3 0 45
耳鼻咽喉科 3 4 0 5 0 12
産婦人科 0 2 1 1 0 4
整形外科 1 0 0 0 0 1
小児外科 0 0 0 1 1 2
総計 129 169 227 130 7 662